人民网留言板数据(2011-2023)
数据名称:人民网地方领导留言板数据(2011.1.1-2023.12.31)
数据指标:
| 2011-2019 | |||||||
| 标题 | 状态 | 留言领域 | 留言类型 | 留言人 | 留言时间 | 留言内容 | 回复内容 |
| 回复时间 | 评价内容 | 评价时间 | 省份 | 市/对象 | 对象 | 年/月/日 | |
| 2020-2022 | |||||||
| 地方领导 | 所属省份 | 用户 | 用户地区 | 留言类别 | 留言主题 | 留言类型 | 留言内容 |
| 留言时间 | 处理状态 | 回复机构 | 回复内容 | 回复时间 | year | ||
| 解决程度评分 | 办理态度评分 | 办理速度评分 | |||||
| 2023 | |||||||
| 链接 | 用户昵称 | 留言ID | 留言主题 | 留言时间 | 留言类型 | 留言领域 | 留言状态 |
| 留言属地 | 留言对象 | 留言内容 | 回复id | 回复昵称 | 回复组织 | 回复时间 | 回复内容 |
数据示例:

——————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————
